【資料圖】
2023年06月19日盤中消息,11時(shí)28分浪潮信息(000977)觸及漲停板。目前價(jià)格62.14元,上漲10%。
其所屬行業(yè)計(jì)算機(jī)設(shè)備目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,銳明技術(shù)、浪潮信息、同為股份漲幅較大,漲幅分別為:10.00%、9.98%、9.98%。
2023年06月19日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入53010.50萬(wàn)元, 占總成交額8%, 其中超大單凈流入51687.95萬(wàn)元, 大單凈流入1322.55萬(wàn)元, 散戶資金凈流出0.04萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月19日 | 53010.50萬(wàn) | 8% | 51687.95萬(wàn) | 1322.55萬(wàn) | 95.40萬(wàn) | -0.04萬(wàn) |
2023年06月16日 | 85606.82萬(wàn) | 11% | 81514.85萬(wàn) | 4091.97萬(wàn) | -107.89萬(wàn) | -2.36萬(wàn) |
2023年06月15日 | 8196.90萬(wàn) | 2% | 6793.59萬(wàn) | 1403.31萬(wàn) | -269.47萬(wàn) | -11.62萬(wàn) |
2023年06月14日 | 39182.63萬(wàn) | 4% | 46283.40萬(wàn) | -7100.77萬(wàn) | 234.03萬(wàn) | 5.83萬(wàn) |
2023年06月13日 | 42866.25萬(wàn) | 5% | 58150.21萬(wàn) | -15283.96萬(wàn) | -3562.76萬(wàn) | -190.78萬(wàn) |
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.mduo.com.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com