(資料圖)
2023年6月6日,德新科技發(fā)生了3筆大宗交易,總成交110萬(wàn)股,成交金額5365.8萬(wàn)元,成交均價(jià)48.78元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶(hù)買(mǎi)入70萬(wàn)股,成交額3414.6萬(wàn)元)。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)50.50元,跌幅1.17%,成交金額8019.49萬(wàn)元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額66.91%,折價(jià)3.41%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00萬(wàn) | 1951.20萬(wàn) | 24.33 | 48.78 | 50.50 | -3.41 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司東莞體育路證券營(yíng)業(yè)部 |
2 | 40.00萬(wàn) | 1951.20萬(wàn) | 24.33 | 48.78 | 50.50 | -3.41 | 中信證券股份有限公司宜興新城路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司東莞體育路證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 30.00萬(wàn) | 1463.40萬(wàn) | 18.25 | 48.78 | 50.50 | -3.41 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司東莞體育路證券營(yíng)業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
6月6日,寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、鋮昌科技、惠泰醫(yī)療、浙江建投等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-06)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34萬(wàn) | 4.68億 | 12.37 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00萬(wàn) | 3.52億 | 129.28 |
001270 | 鋮昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54萬(wàn) | 2.20億 | 247.97 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43萬(wàn) | 2.12億 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00萬(wàn) | 1.79億 | 14.74 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
最新資訊
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.mduo.com.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com